Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación
KPBW020
El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €.
10% Dto.
Dimensiones de la piscina: 4,12 x 2,01 x 1,22 m
Capacidad de agua (al 90%): 8124 litros
Piscina elaborada con estructura de acero resistente a la corrosión y Tritech™, material duradero, reforzado de tres capas.
Incluye depuradora de arena de 3028 litros y dispensador ChemConnect™, que ayuda a distribuir los productos químicos de manera uniforme en el agua.
Sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras y escalera de seguridad Flip and lock que evita el acceso sin supervisión al agua.
Con el pack también conseguirás un cobertor de invierno y un protector de suelo para facilitar el cuidado y mantenimiento de tu piscina.
El kit de limpieza Splasher viene con cepillo, recogehojas, pértiga, limpiafondos, dispensador de cloro, termómetro y un estuche para el control de los niveles de cloro y pH.
Incluye flotador hinchable con forma de flamenco en color rosa.
Contenido de la piscina: un filtro de arena, una escalera de seguridad y un dispensador de químicos ChemConnect™.
Accesorios del pack: un cobertor de invierno, protector de suelo, kit de limpieza Splasher y flotador inflable con forma de flamenco.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Con este pack de piscina y accesorios tendrás todo lo que necesitas para disfrutar de tu piscina, y mantenerla en el mejor estado en todo momento. No tendrás que preocuparte por nada más.
La piscina rectangular Power Steel™ te permitirá refrescarte sin preocupaciones durante el verano gracias a su estructura de acero resistente a la corrosión. También cuenta con un revestimiento elaborado con Tritech™, un material reforzado con tres capas para ofrecer mayor durabilidad frente a pinchazos o desgarros.
Mayor comodidad y seguridad. La piscina cuenta con un sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras y una escalera Flip & Lock, que puede bloquearse para evitar el acceso al agua.
Esta piscina cuenta con un filtro de arena y un dispensador de químicos ChemConnect™. Adicional a esto, con el pack encontraras también un cobertor de invierno, protector de suelo y un kit de limpieza para facilitar el trabajo de mantenimiento y garantizar que tu piscina dure por mucho tiempo.
La diversión estará asegurada. Refréscate junto con el hinchable de flamenco que encontrarás como parte del pack. Todos querrán tener uno igual.
Características técnicas
Peso | 66,481 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 412 |
Capacidad de agua (L) | 8124 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar