Piscina elevada 4,12 x 2,01x 1,22m con efecto piedra Bestway Power Steel
56722H
El precio original era: 436,00 €.401,00 €El precio actual es: 401,00 €.
8% Dto.
Piscina elevada. Capacidad de agua (90%): 8.124 L. Paredes construidas con Tritech™. Marcos metálicos resistentes a la corrosión. Bomba de filtrado de cartucho de 2006 L. Revestimiento exterior efecto piedra. Escalera incluida
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Esta piscina elevada de Bestway® tiene sus paredes laterales fabricadas en Tritech™. Un material duradero que consta de 3 capas más resistente que el PVC estándar: 15% más a desgarros, 33 % más al estiramiento y 83 % más a pinchazos. Su estructura es de acero anticorrosión y lleva nuestro Seal & Lock System™ Esto hace que sus conexiones sean muy seguras. Incluye una bomba de filtrado de 2006 L, una cómoda escalera y un dispensador de productos químicos ChemConnect™ para mantener el agua de la piscina siempre cristalina y con el nivel de cloro que necesita, ya que lo distribuye uniformemente por toda la piscina.
Tiene una válvula de drenaje para que puedas desaguar con más facilidad.
Sus paredes cuentan con un diseño exterior con efecto piedra que quedará de lo más chic en tu jardín o patio trasero. Además, al ser rectangular tendrás más espacio para nadar y bucear.
¿El montaje de esta piscina elevada Bestway necesita herramientas?
No. Se ensambla por piezas. Se puede instalar en media hora con la ayuda de 2 o 3 personas.
Este año… ¡Vive un verano Bestway en su piscina elevada Power Steel!
Contenido: piscina, bomba de filtrado, escalera, dispensador ChemConnect™ y parche de reparación.
Características técnicas
Peso | 62 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación ratán |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 412 |
Capacidad de agua (L) | 8124 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 73,49 |
Medidas bulto 1 (cm) | 148x59x42 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nombre | Piscina elevada 4,12 x 2,01x 1,22m con efecto piedra Bestway Power Steel | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 436,00 €.401,00 €El precio actual es: 401,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Imitación ratán | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar