Piscina desmontable rectangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Power Steel de Bestway
56475P
1.095,00 €
Piscina elevada. Capacidad de agua (90%): 30.045 L. Revestimiento Tritech mejorado de 3 capas. Marco de acero resistente a la corrosión y estructura de acero con sistema Seal & Lock. Bomba de filtrado de arena de 5.678 L. Set de polysphere de 500 g equivalente a 18 kg de arena. Dispensador ChemConnect. Estampado interior Ripple Mosaic. Incluye escalera. Instalación y desmontaje sencillo y sin herramientas.
Contenido: 1 piscina,1 cobertor, 1 depuradora de arena, 1 escalera, 1 dispensador ChemConnect, 1 set de polysphere de 500 g.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Esta piscina elevada de Bestway Power Steel está fabricada con un revestimiento Tritech, un material de tres capas altamente reforzado para ofrecer una gran resistencia frente a pinchazos, desgarros y a estiramientos. ¿El resultado? Una piscina diseñada para durar muchas temporadas.
La estructura está hecha de acero resistente a la corrosión y cuenta con el sistema Seal & Lock, que asegura conexiones firmes y seguras. Como valor añadido, sus conectores en forma de T, diseñados a medida, evitan el deterioro entre las piezas metálicas.
El exterior tiene un elegante color gris neutro, mientras que el interior cuenta con un diseño Ripple Mosaic que añade un atractivo tono azul al fondo de la piscina.
El conjunto incluye un cobertor para protegerla, una escalera, un dispensador ChemConnect que distribuye el cloro de manera uniforme por toda la piscina, y una depuradora de arena de 5.678 litros para mantener el agua limpia y transparente. Además, viene con un exclusivo set de polysphere de 500 g. Estas bolas filtrantes para depuradoras de arena son de fibra de poliéster, son ligeras y ofrecen una filtración superior. 500 gramos de estas bolas de filtro equivalen a 18 kilogramos de arena de sílice. Esto se traduce en un ahorro significativo en peso, espacio y dinero. Son lavables y reutilizables por lo que no tendrás que hacer los famosos cambios de arena y disfrutas de una solución de filtrado de larga duración. Se recomienda cambiar las bolas cuando ya no se mantengan limpias tras los lavados.
La instalación y desmontaje de esta piscina es muy sencillo y no requiere herramientas especiales.
Disfruta del verano al máximo sin salir de casa con la Piscina Power Steel, perfecta para relajarte y refrescarte bajo el sol.
Características técnicas
Peso | 151,067 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 366 |
Largo (cm) | 732 |
Capacidad de agua (L) | 30045 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 169,299 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x83x61 |
Tabla comparativa
- | - | - | |||||||||||
Nombre | Piscina desmontable rectangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Power Steel de Bestway | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm | - | - | - |
Precio | 1.095,00 € | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - |
Color | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación piedra | Imitación madera | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | - | - | - |
Alto (cm) | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | - | - | - |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | - | - | - |
Largo (cm) | 732 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 30045 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar