Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m
56457G
El precio original era: 679,95 €.568,95 €El precio actual es: 568,95 €.
16% Dto.
Dimensiones: 4,12 m x 2,01 m x 1,22m
Capacidad de agua (90%): 8.124 L
Prepárate para la llegada del verano porque no hay nada como llegar a casa después de un día caluroso y poderte refrescar en tu propia piscina Bestway.
El revestimiento de este modelo es Tritech™. Un material reforzado de 3 capas que garantiza un 15 % más resistente al desgarro, un 33 % más resistente al estiramiento y un 83 % más resistente a las perforaciones que el PVC estándar.
Tiene un marco de acero resistente a la corrosión que se mantiene unido gracias a nuestro Seal & Lock System™. Este sistema le proporciona una buena resistencia y conexión.
Cuentan con el estampado realista Ripple Mosaic™ en el revestimiento interior que añade textura y un intenso color azul al fondo.
Lleva un dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua de la piscina limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Además, incluye una depuradora de arena de 3.028 L
Y es fácil de montar y desmontar sin necesidad de herramientas.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado de arena, 1 escalera, 1 dispensador ChemConnect
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Este verano no podrás pensar en otra cosa que en darte un refrescante baño en esta espectacular piscina de Bestway®.
Perfecta para tu jardín, porche o patio.
Destaca por su bonito diseño Ripple Mosaic™ que le añade una textura más realista y un intenso color azul al fondo.
Además, esta es una piscina hecha para durar, veranos tras verano, porque lleva el revestimiento Tritech™ fabricado con un material reforzado de 3 capas que garantiza, frente al PVC estándar, su resistencia al desgarro, al estiramiento y a las perforaciones. Su durabilidad está asegurada.
Y tiene un marco de acero resistente a la corrosión que cuenta con nuestro Seal & Lock System™. Este sistema hace que su ensamblaje sea seguro y duradero.
Verás como el agua de tu piscina va a estar siempre cristalina gracias a su depuradora de arena y al dispensador ChemConnect™ que proporciona el nivel de cloro que tu piscina necesita en cada momento.
Este verano refréscate con Bestway.
Características técnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 412 |
Capacidad de agua (L) | 8124 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 80,99 |
Medidas bulto 1 (cm) | 137x77x58 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 679,95 €.568,95 €El precio actual es: 568,95 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Gris | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar