Juego de piscina elevada Power Steel de Bestway 4,88 m x 2,44 m x 1,22 m
56671G
El precio original era: 819,95 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €.
15% Dto.
Dimensiones: 4,88 m x 2,44 m x 1,22m
Capacidad de agua (90%): 11.532 L
Prepárate para la llegada del verano porque no hay nada como llegar a casa después de un día caluroso y poderte refrescar en tu propia piscina Bestway.
El revestimiento de este modelo es Tritech™. Un material reforzado de 3 capas que garantiza un 15 % más resistente al desgarro, un 33 % más resistente al estiramiento y un 83 % más resistente a las perforaciones que el PVC estándar.
Tiene un marco de acero resistente a la corrosión que se mantiene unido gracias a nuestro Seal & Lock System™. Este sistema le proporciona una buena resistencia y conexión.
Cuentan con el estampado realista Ripple Mosaic™ en el revestimiento interior que añade textura y un intenso color azul al fondo.
Lleva un dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua de la piscina limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Además, incluye una depuradora de arena de 3.028 L
Y es fácil de montar y desmontar sin necesidad de herramientas.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado de arena, 1 escalera, 1 dispensador ChemConnect
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Este verano no podrás pensar en otra cosa que en darte un refrescante baño en esta espectacular piscina de Bestway®.
Perfecta para tu jardín, porche o patio.
Destaca por su bonito diseño Ripple Mosaic™ que le añade una textura más realista y un intenso color azul al fondo.
Además, esta es una piscina hecha para durar, veranos tras verano, porque lleva el revestimiento Tritech™ fabricado con un material reforzado de 3 capas que garantiza, frente al PVC estándar, su resistencia al desgarro, al estiramiento y a las perforaciones. Su durabilidad está asegurada.
Y tiene un marco de acero resistente a la corrosión que cuenta con nuestro Seal & Lock System™. Este sistema hace que su ensamblaje sea seguro y duradero.
Verás como el agua de tu piscina va a estar siempre cristalina gracias a su depuradora de arena y al dispensador ChemConnect™ que proporciona el nivel de cloro que tu piscina necesita en cada momento.
Este verano refréscate con Bestway.
Características técnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | No |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 244 |
Largo (cm) | 488 |
Capacidad de agua (L) | 11532 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 102,88 |
Medidas bulto 1 (cm) | 142x70x62 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | - | - | |||
Nombre | Juego de piscina elevada Power Steel de Bestway 4,88 m x 2,44 m x 1,22 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4.88 m x 2.44 m x 1.22 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4.88 m x 3.05 m x 1.07 m | Juego de piscina ovalada Power Steel Swim Vista Series de 4,88 m x 3,05 m x 1,07m | - | - |
Precio | El precio original era: 819,95 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 427,00 €.392,00 €El precio actual es: 392,00 €. | El precio original era: 568,00 €.522,00 €El precio actual es: 522,00 €. | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - |
Color | Gris | Imitación ratán | Gris | Gris | - | - |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 3028 | 2006 | 3028 | 3028 | - | - |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | - | - |
Dispensador de cloro | No | Sí | Sí | Sí | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | - | - |
Alto (cm) | 122 | 122 | 107 | 107 | - | - |
Ancho (cm) | 244 | 244 | 305 | 305 | - | - |
Largo (cm) | 488 | 488 | 488 | 488 | - | - |
Capacidad de agua (L) | 11532 | 11532 | 10949 | 10949 | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar