Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m de Bestway Con depuradora de arena
56623C
El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €.
8% Dto.
Medidas: 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m.
Capacidad de agua (90%): 52231 litros.
Revestimiento elaborado con Tritech™, material reforzado de 3 capas duradero y resistente a las perforaciones.
Estructura de acero resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras.
Bomba de filtrado de arena de 8328 litros incluida.
Dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Procesos de montaje y desmontaje muy sencillos que no requieren el uso de herramientas.
Contenido: 1 piscina, 1 filtro de arena, 1 escalera de seguridad, 1 cubierta de piscina, 1 dispensador ChemConnect™.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
El conjunto de piscina rectangular Power Steel™ de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m de Bestway® es la mejor opción para las familias, gracias al diseño de su estructura de acero, de calidad superior, que ofrece la mayor resistencia y durabilidad.
Además, la piscina requiere un montaje sencillo con poquísimas herramientas, lo que la convierten en la mejor piscina para tu jardín.
El conjunto incluye: una cubierta para la piscina, una escalera para entrar y salir fácilmente y una bomba de filtrado de arena de 8328 litros para mantener el agua cristalina. También incluye marcos metálicos resistentes a la corrosión y una válvula de control de drenaje para vaciar la piscina de forma sencilla.
Con un mantenimiento adecuado, ¡el conjunto de piscina Power Steel™ de Bestway® brindará a su familia veranos llenos de diversión!
Características técnicas
Peso | 200,846 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 488 |
Largo (cm) | 956 |
Capacidad de agua (L) | 52231 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 232,73 |
Medidas bulto 1 (cm) | 166x105x62 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||
Nombre | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m de Bestway Con depuradora de arena | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Set de piscina desmontable Bestway Power Steel 6.40 m x 2.74 m x 1.32 m | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm | Piscina desmontable rectangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel |
Precio | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 940,00 €.864,00 €El precio actual es: 864,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 975,00 €.897,00 €El precio actual es: 897,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. | El precio original era: 1.099,95 €.961,95 €El precio actual es: 961,95 €. | El precio original era: 1.249,00 €.995,00 €El precio actual es: 995,00 €. | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación piedra | Imitación madera | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | Gris | Gris | Gris | |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protector de suelo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alto (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 |
Ancho (cm) | 488 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 |
Largo (cm) | 956 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 |
Capacidad de agua (L) | 52231 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 |
Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Lo has podido ver en
Te puede gustar