Piscina desmontable rectangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel
5611ZH
El precio original era: 1.099,95 €.961,95 €El precio actual es: 961,95 €.
13% Dto.
Piscina elevada. Capacidad de agua (90%): 19.281 L. Revestimiento Tritech™. Marco de acero y Seal & Lock System™. Depuradora de cartucho de 5.678 L. Dispensador de productos químicos ChemConnect™. Revestimiento interior Ripple Mosaic™
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Esta piscina elevada de Bestway® Power Steel™ está fabricada con Tritech™ un revestimiento reforzado con 3 capas que es más resistente a las roturas, estiramientos y pinchazos que el PVC estándar. Por ello, este tipo de piscina es más duradera.
Su armazón de acero es anticorrosión y está equipada con Seal & Lock System™. Un sistema que garantiza que sus uniones son seguras e impide el contacto de metal con metal que es lo que causa oxidación.
Esta Power Steel incluye una depuradora de cartucho de 5.678 L para que el agua de tu piscina esté saludable y cristalina, un cobertor, una escalera y un dispensador ChemConnect™ que proporciona un nivel estable de cloro necesario para que el equilibrio químico sea el adecuado.
El interior de esta piscina lleva Ripple Mosaic™. Por eso, el fondo de la piscina es de un intenso color azul.
La piscina elevada Power Steel, ¿es fácil de instalar?
Sí. Su montaje y desmontaje es fácil y no vas a necesitar herramientas complicadas.
Este verano no vas a necesitar salir de casa para refrescarte. Power Steel tu mejor fórmula contra el calor.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba depuradora (compatible con cartucho Tipo III), 1 escalera, 1 cobertor para piscina, 1 dispensador ChemConnect
Características técnicas
Peso | 116,374 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 274 |
Largo (cm) | 640 |
Capacidad de agua (L) | 19281 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 116,374 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x62x61 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||
Nombre | Piscina desmontable rectangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m de Bestway Con depuradora de arena | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm |
Precio | El precio original era: 1.099,95 €.961,95 €El precio actual es: 961,95 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. | El precio original era: 975,00 €.897,00 €El precio actual es: 897,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación piedra | Imitación madera | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protector de suelo | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parche de reparación | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No |
Alto (cm) | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 |
Ancho (cm) | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 488 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 |
Largo (cm) | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 732 | 730 | 732 | 732 |
Capacidad de agua (L) | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 |
Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel |
Lo has podido ver en
Te puede gustar