Piscina desmontable rectangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel
56623H
El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €.
8% Dto.
Piscina elevada. Capacidad de agua (90%): 52.231 L. Revestimiento Tritech™ reforzado con 3 capas. Marco de acero y Seal & Lock™. Depuradora de arena de 8.327 L. Dispensador ChemConnect™. Interior Ripple Mosaic™
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
La piscina elevada de Bestway® Power Steel™ Su forro está fabricado con Tritech™ un revestimiento reforzado con 3 capas que es más resistente a las roturas en un 15%, más resistente al estiramiento en un 33% y más resistente a los reventones en un 83% que el PVC. Esto quiere decir que tu piscina verá muchos veranos.
Su marco de acero es anticorrosión y está equipada con Seal & Lock System™. Un sistema que avala que sus uniones son seguras y evita el contacto de metal con metal que, normalmente, causa oxidación.
Esta piscina desmontable viene con una depuradora de arena de 8.327 L para que el agua de tu Power Steel esté siempre en perfectas condiciones, un cobertor, una escalera para que entrar y salir de la piscina sea sencillo y un dispensador ChemConnect™ que se ocupa de repartir por igual productos químicos como el cloro por el agua de la piscina.
Su revestimiento interior Ripple Mosaic™ le da al fondo de la piscina ese color azul intenso tan peculiar.
¿Es muy complicada la instalación de la piscina elevada Power Steel?
No. El proceso de instalación y desmontaje es sencillo y sin herramientas.
Este verano pásalo de lujo en tu piscina Power Steel sin salir de casa.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba depuradora de arena, 1 escalera, 1 dispensador ChemConnect, 1 cobertor.
Características técnicas
Peso | 200,846 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 132 |
Ancho (cm) | 488 |
Largo (cm) | 956 |
Capacidad de agua (L) | 52231 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 232,73 |
Medidas bulto 1 (cm) | 166x105x62 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||
Nombre | Piscina desmontable rectangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Set de piscina desmontable Bestway Power Steel 6.40 m x 2.74 m x 1.32 m | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm |
Precio | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 940,00 €.864,00 €El precio actual es: 864,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 975,00 €.897,00 €El precio actual es: 897,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación piedra | Imitación madera | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protector de suelo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No |
Alto (cm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 122 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 |
Ancho (cm) | 488 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 |
Largo (cm) | 956 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 732 | 730 | 732 | 732 |
Capacidad de agua (L) | 52231 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 20241 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 |
Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel |
Lo has podido ver en
Te puede gustar