Más información sobre el producto
5611Z | Power Steel™ piscina tubular, 640 x 274 x 132 cm (set) | 2021, 2022, 2023
5612A | Power Steel™ piscina tubular, 640 x 274 x 132 cm (set) | 2022, 2023
5612B | Power Steel™ piscina tubular, 640 x 274 x 132 cm (set) | 2021, 2022, 2023
5616R | Power Steel™ piscina tubular, 640 x 274 x 132 cm (solo piscina) | 2021, 2023
56474 | Power Steel™ piscina tubular, 732 x 366 x 132 cm (set) | 2020, 2021, 2022, 2023
56475 | Power Steel™ piscina tubular, 732 x 366 x 132 cm (set) | 2020, 2021, 2022, 2023
56476 | Power Steel™ piscina tubular, 732 x 366 x 132 cm (set) | 2020
56477 | Power Steel™ piscina tubular, 732 x 366 x 132 cm (set) | 2020, 2021, 2022, 2023
56623 | Power Steel™ piscina tubular, 956 x 488 x 132 cm (set) | 2021, 2022, 2023
56625 | Power Steel™ piscina tubular, 956 x 488 x 132 cm (set) | 2020, 2022, 2023
56935 | Power Steel™ piscina tubular, 732 x 366 x 132 cm (solo piscina) | 2020, 2021
56936 | Power Steel™ piscina tubular, 956 x 488 x 132 cm (solo piscina) | 2021
Características técnicas
| Marca | Bestway® |
|---|
Tabla comparativa
Lo has podido ver en
Te puede gustar










