Más información sobre el producto
COMPATIBLE CON:
56448 | Power Steel® 16′ x 10′ x 42″/4.88m x 3.05m x 1.07m Oval set piscina | 2019
56617 | Power Steel® 9’10” x 6’7″ x 33″/3.00m x 2.00m x 84cm Oval set piscina | 2019
56620 | Power Steel® 14′ x 8’2″ x 39.5″/4.27m x 2.50m x 1.00m Oval set piscina | 2019
56710 | Power Steel® 18′ x 9′ x 48″/5.49m x 2.74m x 1.22m Oval set piscina | 2019
56719 | Power Steel® Comfort Jet Series™ 20’x12’x48″/6.10m x3.66m x1.22m Oval set piscina | 2019
56920 | Power Steel® Swim Vista Series™ 18′ x 9′ x 48″/5.49m x 2.74m x 1.22m Oval set piscina | 2019
56937 | Power Steel® 9’10″x6’7″x33″/3.00m x2.00m x84cm Oval piscina | 2019
56938 | Power Steel® 16’x10’x42″/4.88m x3.05m x1.07m Oval piscina | 2019
56940 | Power Steel® Comfort Jet Series™ 20’x12’x48″/6.10m x3.66m x1.22m Oval set piscina | 2019
Características técnicas
| Marca | Bestway® |
|---|
Tabla comparativa
Lo has podido ver en
Te puede gustar










