Más información sobre el producto
COMPATIBLE CON:
58366 | Flowclear™ Filtro de arena 7.571 l/h | 2017, 2018
58400 | Flowclear™ Filtro de arena 3.785 l/h | 2017, 2018
58404 | Flowclear™ Filtro de arena 5.678 l/h | 2017, 2018
58486 | Flowclear™ Filtro de arena 9.842 / 11.355 l/h | 2019, 2020
58495 | Flowclear™ Filtro de arena 3.785 l/h | 2019
58497 | Flowclear™ Filtro de arena 5.678 l/h | 2019, 2020
58498 | Flowclear™ Filtro de arena 5.678 l/h | 2023
58499 | Flowclear™ Filtro de arena 7.571 / 8.327 l/h | 2019, 2020
Características técnicas
| Marca | Bestway® |
|---|
Tabla comparativa
Lo has podido ver en
Te puede gustar










