Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway
56719C
El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 6,10 m x 3,66 m x 1,22 m.
2 boquillas rociadoras Comfort Jet™ incorporadas que producen chorros de agua concentrada para ofrecer un masaje relajante.
Las paredes están construidas con nuestro material Tritech™, tres capas de PVC y poliéster de alta resistencia.
El estampado realista de azulejos en el interior y el estampado de pared de piedra en el exterior le confieren a la piscina un elegante acabado decorativo.
Incluye luces led magnéticas que alternan entre 7 colores.
La forma ovalada requiere menos espacio para la instalación.
Capacidad de agua (90 %): 20 241 l.
Contiene: 1 piscina, 1 bomba de filtrado, 1 escalera de seguridad, 1 luz LED y Consola Comfort jet.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
El conjunto de piscina Power Steel™ Comfort Jet Series™ es la piscina ideal para divertirse y relajarse.
Es amplia y duradera, y proporciona una experiencia de masaje única. La piscina cuenta con dos boquillas rociadoras Comfort Jet incorporadas que producen chorros de agua concentrada para ofrecer un masaje relajante. Las paredes están construidas con nuestro material Tritech™, tres capas de PVC y poliéster de alta resistencia, para garantizar la durabilidad verano tras verano. El marco de metal resistente a la corrosión se mantiene unido gracias a nuestro robusto sistema Seal & Lock System™, para asegurar las conexiones del marco.
Además, esta piscina tiene 1,22 m de profundidad y puede contener hasta 20 241 l de agua. ¡Su familia gozará de un amplio espacio para chapotear y nadar! Para aumentar la diversión, se incluye una luz led que cambia de color. Además de alternar entre siete colores, es magnético, para que pueda colocarlo en cualquier punto de las paredes de la piscina. La forma ovalada única de esta piscina ocupa menos espacio y facilita el montaje y desmontaje. Una vez termine el verano, simplemente conecte su manguera de jardín a la válvula de control de caudal incorporada para drenar el agua. Este conjunto de piscina Power Steel también incluye una bomba de filtrado y una escalera.
¡Su familia disfrutará de esta piscina Power Steel Pool durante muchos años!
Características técnicas
Peso | 88,821 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación piedra |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | No |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 366 |
Largo (cm) | 610 |
Capacidad de agua (L) | 20241 |
Forma | Ovalada |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 104,56 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153x59x74 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | ||||||
Nombre | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm | Piscina desmontable rectangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. | El precio original era: 1.099,95 €.961,95 €El precio actual es: 961,95 €. | El precio original era: 1.249,00 €.995,00 €El precio actual es: 995,00 €. | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - |
Color | Imitación piedra | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 9463 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | - | - | - | - |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
Cobertor | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 132 | 120 | 122 | 122 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 360 | 366 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 | - | - | - | - |
Largo (cm) | 610 | 640 | 610 | 610 | 610 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 20241 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 | - | - | - | - |
Forma | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar