Conjunto de Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 3,66 m x 76 cm
957274
El precio original era: 94,95 €.78,95 €El precio actual es: 78,95 €.
17% Dto.
Medidas: 3,66 m x 76 cm.
Capacidad de agua (80 %): 5377 L.
Incluye una bomba de filtrado de 1249 L.
El revestimiento mejorado de 3 capas DuraPlus™ está reforzado para ofrecer resistencia a los pinchazos, durabilidad y longevidad.
Fill & Rise Pool™
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Con este rápido y sencillo Conjunto de Piscina Fast Set™ de Bestway®, estarás listo para un día de piscina en un pispás.
El proceso de montaje Fill & Rise es sencillo: sólo tienes que seleccionar una superficie nivelada, inflar el anillo superior y la piscina se elevará a medida que se llene de agua.
El robusto revestimiento DuraPlus™ está hecho de un material ultra duradero de 3 capas, reforzado para mayor resistencia y un 85% más resistente a los pinchazos que el PVC.
Cuando se acaba la temporada, el almacenamiento es rápido y sencillo. El agua sale fácilmente a través de la válvula de control de flujo de drenaje, y luego la piscina se puede plegar para guardarla de forma compacta fuera de temporada.
El Conjunto también incluye una bomba de filtrado para ayudar a mantener el agua limpia. Esta piscina es la opción ideal para las familias que buscan una opción de piscina rápida y sencilla para su jardín.
Los niños disfrutarán pasando los días de verano chapoteando y jugando en el agua, y los padres también podrán disfrutar de un agradable y relajante chapuzón. ¡La temporada no estará completa sin la práctica Piscina Fast Set de Bestway!
Características técnicas
Peso | 13 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Azul |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 1249 |
Escalera | No |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | No |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 76 |
Ancho (cm) | 366 |
Largo (cm) | 366 |
Capacidad de agua (L) | 1249 |
Forma | Redonda |
Modelo | Fast Set |
Peso bulto 1 (kg) | 14,74 |
Medidas bulto 1 (cm) | 70x31x30 |
Tabla comparativa
Sin existencias | ||||||||||
Nombre | Conjunto de Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 3,66 m x 76 cm | Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 3.05 m x 76 cm | Piscina Desmontable Autoportante Bestway Fast Set 305×76 cm con depuradora de cartucho de 1.249 litros/h | Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 2.44 m x 61 cm | Conjunto de Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 2,44 m x 61 cm | Set de piscina hinchable redonda Fast Set de Bestway de 1.83 m x 51 cm | Conjunto de Piscina Hinchable Redonda Fast Set Bestway 2.44 m x 66 cm con depuradora de cartucho de 1.249 litros/h | Set de piscina hinchable redonda Fast Set de Bestway 2.44 m x 66 cm | Bestway Fast Set Conjunto de Piscina Hinchable Redonda 3,66 m x 76 cm | Piscina Hinchable Redonda Bestway Fast Set 3,66 m x 76 cm |
Precio | El precio original era: 94,95 €.78,95 €El precio actual es: 78,95 €. | El precio original era: 44,90 €.41,50 €El precio actual es: 41,50 €. | El precio original era: 68,90 €.60,95 €El precio actual es: 60,95 €. | El precio original era: 32,92 €.29,95 €El precio actual es: 29,95 €. | El precio original era: 59,95 €.23,96 €El precio actual es: 23,96 €. | 22,95 € | El precio original era: 61,95 €.56,50 €El precio actual es: 56,50 €. | El precio original era: 29,95 €.27,95 €El precio actual es: 27,95 €. | El precio original era: 99,95 €.87,95 €El precio actual es: 87,95 €. | El precio original era: 61,95 €.56,50 €El precio actual es: 56,50 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Azul | Gris | Azul |
Depuradora | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | - | - | - | - | - |
Escalera | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cobertor | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dispensador de cloro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Parche de reparación | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alto (cm) | 76 | 76 | 76 | 61 | 61 | 51 | 66 | 66 | 76 | 76 |
Ancho (cm) | 366 | 305 | 305 | 244 | 244 | 183 | 244 | 244 | 366 | 366 |
Largo (cm) | 366 | 305 | 305 | 244 | 244 | 183 | 244 | 244 | 366 | 366 |
Capacidad de agua (L) | 1249 | 3800 | 3800 | 1880 | 1880 | 940 | 2100 | 2100 | 5377 | 5377 |
Forma | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda | Redonda |
Modelo | Fast Set | Fast Set | Fast Set | My First Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set | Fast Set |
Lo has podido ver en
Te puede gustar