Depuradora de Arena Flowclear para Piscina de 11.355 L
58486G
El precio original era: 279,95 €.257,00 €El precio actual es: 257,00 €.
8% Dto.
Capacidad de la bomba: 5678 l/h.
Tiene un depósito de filtro duradero y resistente a la corrosión.
Viene preensamblado con una abrazadera de brida superior que permite un giro a 360° para que su instalación sea más rápida y sencilla.
Su dosificador ChemConnect™ mantiene siempre el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Su cesta de prefiltrado atrapa las partículas más grandes para proteger el propulsor de la bomba garantizando así una mayor vida útil del producto.
Es compatible con la mayoría de piscinas elevadas de 1,100 - 42,300 L
Además, incluye adaptadores para válvulas de piscina con un diámetro exterior de 3,8 cm.
La arena no viene incluida. Tamaño requerido de la arena: arena de sílice del número 20, 0,45-0,85 mm, 9 kg aprox.
También funciona con las bolas de filtración Polysphere™ de Bestway®.
Tiene una bomba de 220-240 V con enchufe GFCI (disyuntor de descarga a tierra)
Contenido: 1 juego de filtros de arena, dosificador ChemConnect™.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Presume de agua limpia y cristalina durante todo el verano con la depuradora de arena para piscina Flowclear™. La decisión más ecológica para el agua de tu piscina porque funciona con un depósito de arena de sílice por el que pasa el agua, filtrando toda la suciedad y dejándola perfecta para el baño sin generar residuos contaminantes.
Es muy fácil de usar y apenas necesita mantenimiento. La arena de sílice (que no viene incluida) dura hasta 3 años mientras que con una depuradora de cartucho tendrías que cambiar el filtro cada 2 semanas.
Además, cuenta con un dosificador ChemConnect™ que proporciona un nivel estable de cloro y que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina. Mientras que su cesta de prefiltrado atrapa las partículas más grandes y proteger el propulsor de la bomba. Así su vida útil es mayor.
O si lo prefieres puedes usar las bolas de filtración Polysphere™ de Bestway® también funciona muy bien con ellas.
Este año sumérgete en el verano disfrutando del agua más cristalina y sana para el baño.
Características técnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 11355 |
Compatible con piscinas de hasta (L) | 66600 |
Peso bulto 1 (kg) | 17,3 |
Medidas bulto 1 (cm) | 54x62x51 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||
Nombre | Depuradora de Arena Flowclear para Piscina de 11.355 L | Depuradora de Arena Bestway 7.571 litros/h 38MM | Filtro de arena para piscina de 5678 litros Flowclear | Bomba de Filtrado de Arena para Piscina Flowclear 3028 L | Filtro de arena para piscina de 9842 litros Flowclear | Filtro de arena para piscina de 7571 litros Flowclear | Depuradora de Arena para Piscina Flowclear de 5678 L | Bomba de Filtrado de Arena para Piscina Flowclear 8327 L | Depuradora de arena 5.678 L para piscinas desmontables Bestway | Depuradora de arena de 3.028 L Bestway para piscinas desmontables |
Precio | El precio original era: 279,95 €.257,00 €El precio actual es: 257,00 €. | 199,90 € | El precio original era: 130,00 €.119,00 €El precio actual es: 119,00 €. | El precio original era: 139,95 €.128,00 €El precio actual es: 128,00 €. | El precio original era: 214,99 €.197,00 €El precio actual es: 197,00 €. | El precio original era: 188,00 €.172,00 €El precio actual es: 172,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 188,00 €.172,00 €El precio actual es: 172,00 €. | El precio original era: 179,95 €.165,00 €El precio actual es: 165,00 €. | El precio original era: 139,95 €.128,00 €El precio actual es: 128,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 11355 | 7517 | 5678 | 3028 | 11355 | 8327 | 5678 | 8327 | 5678 | 3028 |
Compatible con piscinas de hasta (L) | 66600 | 42300 | 31700 | 18100 | 70000 | 60000 | 42300 | 54500 | 42300 | 18100 |
Lo has podido ver en
Te puede gustar