Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m
56620C
El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m.
Capacidad de agua (al 90 %): 7250 litros.
Revestimiento elaborado con Tritech™, material reforzado de 3 capas duradero y resistente a las perforaciones
Estructura de acero resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras
Bomba de filtrado de 2006 litros incluida.
Dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina
Procesos de montaje y desmontaje muy sencillos que no requieren el uso de herramientas
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado (compatible con cartucho de filtro tipo II), 1 escalera de seguridad, 1 dispensador ChemConnect™
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
¡Experimenta el verano de tus sueños (y el de tus hijos) con una piscina desmontable en tu propio patio o jardín!
Construcción duradera: La piscina desmontable Bestway® Power Steel ™ es fácil de instalar y está construida para durar. El duradero marco de acero resistente a la corrosión está equipado con nuestro Seal & Lock System ™ para una conexión de tubería sólida y segura. El liner Tritech ™ está hecho de un material fuerte y duradero que está reforzado para brindar fuerza y resistencia a los pinchazos.
Características adicionales: Este juego de piscina desmontable incluye con una bomba de filtrado, una escalera de seguridad y un dispensador de productos químicos ChemConnect ™. El dispensador ChemConnect mantiene el agua de la piscina limpia y saludable al proporcionar un nivel estable de cloro que se distribuye uniformemente por toda la piscina. La escalera de seguridad se puede voltear para evitar el acceso sin supervisión a la piscina.
¡Diviértete bajo el sol y relájate todo el día con este juego de piscina Power Steel!
Características técnicas
Peso | 43,102 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 250 |
Largo (cm) | 427 |
Capacidad de agua (L) | 7250 |
Forma | Ovalada |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 51,45 |
Medidas bulto 1 (cm) | 115x59x44 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Gris | Azul | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 100 | 81 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 250 | 211 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 427 | 400 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 7250 | 5700 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar