Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m
56456G
El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m
Capacidad de Agua (90 %): 8124 litros
Fabricada con revestimiento Tritech™, reforzado con tres capas. 15% más resistente al desgarro, 33% más resistente al estiramiento y 83% más resistente a los pinchazos que el PVC estándar.
Estructura de acero resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras.
El estampado Ripple Mosaic™ añade una textura realista y un intenso color azul al revestimiento interior.
Depuradora de cartucho de 2006 L incluida.
Incluye un dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, proporciona un nivel estable de cloro y lo distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Fácil de montar y desmontar sin necesidad de usar herramientas.
Contenido: una piscina, una depuradora de cartucho (compatible con el cartucho de tipo II), una escalera, un dispensador ChemConnect™.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
¡Diviértete bajo el sol y relájate todo el día con esta piscina desmontable Bestway® Power Steel ™!
Fácil de montar y construida para que puedas usarla por varios veranos.
Construcción Duradera:
El marco de acero resistente a la corrosión está equipado con nuestro Seal & Lock System™ para una conexión del marco segura. Los conectores de protección previenen los daños causados por el contacto de metal con metal que provoca la oxidación.
El revestimiento Tritech™ está hecho de un material ultra duradero de tres capas, reforzado para ofrecer solidez y resistencia a los pinchazos. Tritech™ es un 15% más resistente a los desgarros, un 33% más resistente al estiramiento y un 83% más resistente a los pinchazos que el PVC estándar.
Características Adicionales:
Este conjunto de piscina desmontable también incluye una depuradora de cartucho de 2006 L, una escalera y un dispensador de productos químicos ChemConnect™. El dispensador mantiene el agua de la piscina limpia y sana, proporcionando un nivel estable de cloro que se dispersa uniformemente.
Esta piscina encajará perfectamente en tu patio trasero con su revestimiento exterior gris neutro y su revestimiento interior Ripple Mosaic™ de gran realismo.
Características técnicas
Peso | 62,617 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 412 |
Capacidad de agua (L) | 8124 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 73,49 |
Medidas bulto 1 (cm) | 148x58x41 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Gris | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar