Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H
5611R
El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €.
8% Dto.
Tamaño: 610 x 366 x 122 cm.
Forma: Ovalada.
Color: Madera.
Capacidad de agua: 20.241 L.
Depuradora de cartucho 5.678 L/H.
Edad recomendada: + 5 años.
Estructura de metal resistente a la corrosión.
Material: Tritech con paredes laterales de 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia.
Contenido: 1 piscina, 1 depuradora cartucho, 1 escalera, 1 cobertor, 1 dispensador de cloro y 1 parche de reparación.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Piscina oval desmontable diseñada para que toda la familia lo pase en grande.
Diversión, juego y ejercicio refrescante para todos.
Podrás instalarla de forma rápida y sencilla en el patio o jardín de casa para que el verano sea muy divertido.
Construida con materiales resistentes con armazones metálicos resistentes al óxido y revestimiento de Tritech, un material duradero que está reforzado para que sea más fuerte y resistente a las perforaciones.
El exterior está impreso con un dibujo de madera realista para poner un toque de elegancia a tu jardín.
Podrás desmontarla de forma rápida para guardarla cuando acabe el verano.
Este modelo incluye una depuradora de cartucho de 5.678 litros/hora para que el agua de la piscina esté siempre limpia.
Incluye una escalera para facilitar el acceso a la piscina con seguridad y un cobertor para taparla cuando no se esté usando y así evitar que caiga suciedad.
Cuenta con un dispensador ChemConnect que mantiene y proporciona agua limpia y saludable para la piscina liberando el cloro necesario. Gracias a la válvula de drenaje se podrá vaciar rápidamente.
Características técnicas
Peso | 86,421 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación madera |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | Sí |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 366 |
Largo (cm) | 610 |
Capacidad de agua (L) | 20241 |
Forma | Ovalada |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 86,421 |
Medidas bulto 1 (cm) | 153×61,5×52,5 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||||
Nombre | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel Oval Diseño Madera 610x366x122 cm con Depuradora Cartucho 5.678 L/H | Piscina desmontable Bestway Power Steel 640x274x132cm | Set de piscina desmontable Bestway Power Steel 6.40 m x 2.74 m x 1.32 m | Juego de piscina desmontable Bestway Power Steel de 6,40 m x 2,74 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 6.10 m x 3.60 m x 1.20 m | Piscina Desmontable Tubular Power Steel Oval Diseño Madera 6,10×3,66×1,22 m con Depuradora de arena 5.678 L/H | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel 610 X 366 X 122 CM Comfort Jet Series de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de 9,56 m x 4,88 m x 1,32 m de Bestway Con depuradora de arena | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 7.32 m x 3.66 m x 1.32 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Ovalada de Pared de Acero Hydrium de Bestway 7,30 m x 3,60 m x 1,30 m | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 7,32×3,66×1,22m con depuradora de arena | Piscina desmontable oval Bestway Power Steel 732x366x122cm | Piscina desmontable rectangular 6,40 x 2,74 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 7,32 x 3,66 x 1,32 m Bestway Power Steel | Piscina desmontable rectangular 9,56 x 4,88 x 1,32 m Bestway Power Steel |
Precio | El precio original era: 564,00 €.518,00 €El precio actual es: 518,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 940,00 €.864,00 €El precio actual es: 864,00 €. | El precio original era: 739,00 €.679,00 €El precio actual es: 679,00 €. | El precio original era: 1.267,00 €.1.165,00 €El precio actual es: 1.165,00 €. | El precio original era: 1.045,00 €.961,00 €El precio actual es: 961,00 €. | El precio original era: 870,00 €.800,00 €El precio actual es: 800,00 €. | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. | El precio original era: 975,00 €.897,00 €El precio actual es: 897,00 €. | El precio original era: 1.249,95 €.1.092,95 €El precio actual es: 1.092,95 €. | El precio original era: 1.835,00 €.1.688,00 €El precio actual es: 1.688,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 799,00 €.735,00 €El precio actual es: 735,00 €. | El precio original era: 1.099,95 €.961,95 €El precio actual es: 961,95 €. | El precio original era: 1.249,00 €.995,00 €El precio actual es: 995,00 €. | El precio original era: 1.442,00 €.1.326,00 €El precio actual es: 1.326,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Imitación madera | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación piedra | Gris | Gris | Gris | Imitación madera | Imitación madera | Imitación madera | Gris | Gris | Gris | |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 9463 | 9463 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 | 5678 | 5678 | 9463 |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protector de suelo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parche de reparación | Sí | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alto (cm) | 122 | 132 | 132 | 132 | 120 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 | 130 | 122 | 122 | 132 | 132 | 132 |
Ancho (cm) | 366 | 274 | 274 | 274 | 360 | 366 | 366 | 488 | 366 | 366 | 360 | 366 | 366 | 274 | 366 | 488 |
Largo (cm) | 610 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 956 | 732 | 732 | 730 | 732 | 732 | 640 | 732 | 956 |
Capacidad de agua (L) | 20241 | 19281 | 19281 | 19281 | 16296 | 20241 | 20241 | 52231 | 30045 | 30045 | 27090 | 25495 | 25495 | 19281 | 30045 | 52231 |
Forma | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Lo has podido ver en
Te puede gustar