Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena
56721SF
El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m
Depuradora de arena: 3028L/h
Válvula de control incorporada que se conecta fácilmente a una manguera de jardín para drenar el agua
Paredes hechas de material con tecnología Tritech™, 3 capas de PVC de gran resistencia y poliéster
Estructura de metal resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™ para garantizar conexiones seguras y sin fugas
Dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Su diseño con efecto mimbre gris aportará un toque elegante a tu jardín
Capacidad de agua (al 90 %): 6478 litros.
Contiene: una piscina, una depuradora de arena, una escalera y un dispensador ChemConnect™
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
¡Este set de piscina Power Steel ™ promete días llenos de diversión familiar en verano!
Construido para durar año tras año, el duradero marco de metal, resistente a la corrosión, se mantiene unido con nuestro Seal & Lock System ™ para garantizar una conexión segura y sin fugas.
Las paredes están construidas con nuestro resistente material Tritech ™, 3 capas de PVC y poliéster de alta resistencia.
Esta piscina de 6.478 L. Es fácil de instalar y desmontar. Una vez que termina el verano, la válvula de control de flujo incorporada simplemente se conecta a la manguera de su jardín para drenar el agua. Este set de piscina también viene con una depuradora de arena, una escalera y un dispensador ChemConnect ™. El dispensador mantiene el agua limpia y saludable al proporcionar un nivel estable de cloro que se dispersa uniformemente por toda la piscina.
¡Disfruta este verano con el Power Steel Pool Set!
Características técnicas
Peso | 52 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación ratán |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 404 |
Capacidad de agua (L) | 6478 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 60,44 |
Medidas bulto 1 (cm) | 168x58x37 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Imitación ratán | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 100 | 81 | 100 | 122 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 404 | 400 | 427 | 412 | 427 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 6478 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar