Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm
56405G
El precio original era: 179,95 €.165,95 €El precio actual es: 165,95 €.
8% Dto.
Dimensiones: 4m x 2,11m x 81cm
Capacidad de agua (90%): 5.700 L
Tiene un Revestimiento mejorado de 3 capas DuraPlus™. Esto hace que esta piscina sea 15% más resistente frente a los desgarros, 33% más resistente al estiramiento y 83% más resistente a los pinchazos que el PVC estándar.
Los marcos de la piscina están construidos con el sistema FrameLink System™, conectores en T hechos a medida que evitan la corrosión de metal sobre metal.
Y además, es fácil de montar y desmontar sin necesidad de herramientas.
Solo tardarás 20 minutos.
Contenido: 1 piscina y 1 parche de reparación.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Este verano pon una piscina Bestway en tu patio, en tu porche o en tu jardín… ¡Y a disfrutar!
En 20 minutos la tendrás montada y ni siquiera necesitarás usar herramientas.
Sin duda, una piscina hecha para durar por eso su estructura de acero es resistente a la corrosión y tiene Revestimiento DuraPlus™ que es más fuerte frente a los desgarros, estiramientos o pinchazos que el PVC estándar.
Y para proporcionar aún más dureza y conexión, los marcos de acero de la piscina están construidos con el sistema FrameLink System™.
Concretamente este modelo rectangular es ideal para familias grandes porque al tener más metros, va a permitir que todos disfrutéis juntos de más de un baño refrescante a lo largo de este cálido verano.
Y cuando acabe la temporada podrás desmontar tu Bestway® Steel Pro™ y guardarla hasta el próximo año. ¿Te apuntas a disfrutar verano tras verano?
Características técnicas
Marca | Bestway® |
---|---|
Color | Azul |
Depuradora | No |
Escalera | No |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | No |
Parche de reparación | Sí |
Alto (cm) | 81 |
Ancho (cm) | 211 |
Largo (cm) | 400 |
Capacidad de agua (L) | 5700 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Steel Pro |
Peso bulto 1 (kg) | 30,41 |
Medidas bulto 1 (cm) | 105x36x28 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | ||||
Nombre | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 404x201x100 cm Depuradora de cartucho de 2.006 litros/h | Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm. Depuradora de arena de 3.028 litros/h | Piscina Rectangular Power Steel 4.04m x 2.01m x 1.00m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de Bestway de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de cartucho | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m | Conjunto de piscina sobre superficie de 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m Power Steel Swim Vista Series II de Bestway | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway con bomba de filtrado | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Set de piscina desmontable Bestway Power Steel de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de cartucho 2006L |
Precio | El precio original era: 179,95 €.165,95 €El precio actual es: 165,95 €. | El precio original era: 179,95 €.165,95 €El precio actual es: 165,95 €. | El precio original era: 399,95 €.314,95 €El precio actual es: 314,95 €. | 369,00 € | El precio original era: 679,95 €.597,95 €El precio actual es: 597,95 €. | El precio original era: 524,95 €.482,95 €El precio actual es: 482,95 €. | El precio original era: 599,95 €.459,95 €El precio actual es: 459,95 €. | El precio original era: 499,95 €.413,95 €El precio actual es: 413,95 €. | El precio original era: 495,00 €.403,95 €El precio actual es: 403,95 €. | El precio original era: 699,95 €.643,95 €El precio actual es: 643,95 €. | El precio original era: 479,00 €.376,95 €El precio actual es: 376,95 €. | El precio original era: 599,95 €.551,95 €El precio actual es: 551,95 €. | El precio original era: 224,95 €.156,95 €El precio actual es: 156,95 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 549,95 €.422,95 €El precio actual es: 422,95 €. | El precio original era: 549,95 €.422,95 €El precio actual es: 422,95 €. | El precio original era: 392,95 €.337,00 €El precio actual es: 337,00 €. |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® |
Color | Azul | Azul | Gris | Gris | Gris | Gris | Imitación ratán | Imitación ratán | Imitación ratán | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | Gris | Gris | - | - |
Depuradora | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escalera | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cobertor | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dispensador de cloro | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parche de reparación | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alto (cm) | 81 | 81 | 100 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 100 |
Ancho (cm) | 211 | 211 | 250 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Largo (cm) | 400 | 400 | 427 | 404 | 412 | 404 | 412 | 404 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | 404 |
Capacidad de agua (L) | 5700 | 5700 | 7250 | 6478 | 8124 | 6478 | 8124 | 6478 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | 6478 |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
Modelo | Steel Pro | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel |
Lo has podido ver en
Te puede gustar