Pack piscina desmontable rectangular 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m Power Steel + Accesorios
KPBW026K
El precio original era: 679,95 €.487,95 €El precio actual es: 487,95 €.
28% Dto.
Piscina desmontable con revestimiento Tritech™. Sistema Seal & Lock™. Dispensador ChemConnect™. Depuradora de cartucho. Escalera de seguridad. Recoge hojas de superficie. Protector de suelo. Cubierta de Piscina. Kit de mantenimiento y flotador unicornio.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Te ofrecemos un pack que es todo un Must. Cuenta con la piscina Power Steel y está repleto de accesorios. Comprándolo, te ahorras un buen pellizco en comparación a adquirir cada accesorio por separado.
Tu Pack incluye piscina desmontable rectangular Bestway:
La piscina desmontable Power Steel lleva revestimiento Tritech™, un material ultra duradero de tres capas, reforzado para los pinchazos. El Tritech™ es un 15% más resistente a los desgarros, un 33% más resistente al estiramiento y un 83% más resistente a los pinchazos que el PVC estándar. Su marco de acero anticorrosión está equipado con el sistema Seal & Lock System™ para una conexión más segura. Tiene un revestimiento interior Ripple Mosaic™ de gran realismo. Además, es fácil de montar y desmontar sin necesidad de usar herramientas.
Incluye una depuradora de cartucho de 2006 L, una escalera y un dispensador de productos químicos ChemConnect™ que mantiene el agua de la piscina limpia y saludable, proporcionando un nivel estable de cloro que se distribuye uniformemente. Un protector de suelo para que la base de tu piscina esté bien protegida. Un kit de mantenimiento con dispensador de Cloro, termómetro, recoge hojas, pértiga, cepillo y test de cloro. Una cubierta de piscina para ayudar a mantener el agua calentita más tiempo. Un recoge hojas de superficie y un flotador de unicornio que te garantiza muchas horas de diversión acuática.
Olvídate de la tediosa tarea de buscar accesorios compatibles. Con este pack, tienes todo lo necesario para vivir un verano Bestway.
Características técnicas
Peso | 62,617 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | Sí |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 412 |
Capacidad de agua (L) | 8124 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 73,49 |
Medidas bulto 1 (cm) | 148x58x41 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Pack piscina desmontable rectangular 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m Power Steel + Accesorios | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 679,95 €.487,95 €El precio actual es: 487,95 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Gris | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 122 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 412 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 8124 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar