Conjunto piscina elevada Bestway Power Steel 4,04m x 2,01m x 1,00m
56721H
El precio original era: 449,95 €.393,95 €El precio actual es: 393,95 €.
12% Dto.
Piscina desmontable. Capacidad de agua (90%): 6.478 L. Paredes de Tritech™. Marco de acero sistema Seal & Lock™. Incluye bomba de filtrado de cartucho de 2006 L. Revestimiento exterior efecto mármol. Instalación sin herramientas.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
Esta piscina desmontable de Bestway® lleva en sus paredes laterales un resistente forro Tritech™ que está hecho con un material ultra duradero de 3 capas que es un 15% más resistente a desgarros, un 33 % más resistente al estiramiento y un 83 % más resistente a pinchazos que el PVC estándar. Lleva un marco de acero anticorrosión que está equipado con nuestro Seal & Lock System™ para que sus conexiones sean completamente seguras. Todas estas características garantizan que esta piscina elevada durará temporada tras temporada. Incluye una bomba de cartucho de 2006 L, una escalera y un dispensador de productos químicos ChemConnect™. Este dispensador mantiene el agua de la piscina limpia y saludable al proporcionar un nivel estable de cloro que se distribuye uniformemente por toda la piscina. Además, cuenta con una válvula de drenaje que se conecta a una manguera de jardín (adaptador incluido) para cuando necesites desagua. Sus paredes exteriores cuentan con un efecto marmolado que le dará un punto diferente a tu jardín o patio trasero. Su forma rectangular te va a proporcionar el espacio que necesitas para poder crear momentos memorables con tu familia y amigos.
¿Su montaje requiere herramientas?
No. Se realiza por ensamblaje y se puede configurar con la ayuda de 2 o 3 personas en 30 minutos.
¡Este verano diviértete bajo el sol con la piscina Power Steel!
Contenido: una piscina, bomba de filtrado, escalera, dispensador ChemConnect™, parche de reparación.
Características técnicas
Peso | 51,946 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación ratán |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | No |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 201 |
Largo (cm) | 404 |
Capacidad de agua (L) | 6478 |
Forma | Rectangular |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 61,32 |
Medidas bulto 1 (cm) | 129x59x38 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto piscina elevada Bestway Power Steel 4,04m x 2,01m x 1,00m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 449,95 €.393,95 €El precio actual es: 393,95 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Imitación ratán | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación piedra | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 100 | 81 | 100 | 122 | 100 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 201 | 211 | 250 | 201 | 250 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 404 | 400 | 427 | 412 | 427 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 6478 | 5700 | 7250 | 8124 | 7250 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar