Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m
56714F
El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m.
Capacidad de agua (90%): 7250 L.
Ojos de buey reforzados y fortificados.
El marco de acero resistente a la corrosión se sostiene con nuestro sistema Seal & Lock™.
El estampado de piedra apilada de aspecto natural en el revestimiento exterior proporciona un aspecto y una sensación de clase a tu patio trasero.
El estampado realista Prismatic Stone™ en el revestimiento interior proporciona a la piscina un bonito estampado que añade textura y un intenso color azul al fondo.
Bomba de filtrado de 2006 L incluida.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado (compatible con el cartucho de tipo II), 1 escalera de seguridad, 1 cubierta de piscina, 1 dispensador ChemConnect.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
La Power Steel™ Swim Vista Series™ II de Bestway® es la segunda generación de la primera piscina con ojos de buey incorporados.
Ojos de Buey Swim Vista: Con los ojos de buey reforzados e incorporados a los lados de la piscina, los nadadores pueden saludar y jugar mientras nadan por la piscina. Estas ventanas también permiten a los padres vigilar fácilmente a los niños mientras se sumergen bajo el agua. Además, la instalación con un mínimo de herramientas hace que esta piscina sea muy fácil de montar.
Construcción Duradera: El marco de acero resistente a la corrosión está equipado con nuestro Seal & Lock System™ para una conexión de marco robusta y segura. Los conectores protectores protegen contra los daños y el contacto metal-metal que provoca la oxidación. Las duraderas patas de acero tienen un 17,5% más de resistencia a la flexión que las piscinas de tamaño similar de la competencia. El robusto revestimiento Tritech™ está fabricado con un material ultraduradero de 3 capas, reforzado para ofrecer solidez y resistencia a los pinchazos. Tritech es un 15% más resistente al desgarro, un 33% más resistente al estiramiento y un 83% más resistente a los pinchazos que el PVC estándar, lo que garantiza que tu piscina durará verano tras verano.
Características Adicionales: Este conjunto de piscina desmontable también viene equipado con una bomba de filtrado, una escalera de seguridad, una cubierta de piscina y un dispensador de productos químicos ChemConnect™. El dispensador ChemConnect mantiene el agua de la piscina limpia y sana al proporcionar un nivel estable de cloro que se dispersa uniformemente por toda la piscina. El diseño de la escalera flip and lock previene el acceso no supervisado a la piscina.
Características técnicas
Peso | 47,095 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Imitación piedra |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 100 |
Ancho (cm) | 250 |
Largo (cm) | 427 |
Capacidad de agua (L) | 7250 |
Forma | Ovalada |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 55,26 |
Medidas bulto 1 (cm) | 115x61x44 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nombre | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 4.27 m x 2.50 m x 1.00 m | Piscina sobre superficie de 4.00 m x 2.11 m x 81 cm Steel Pro de Bestway | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 4,27 m x 2,50 m x 1,00 m | Conjunto de Piscina Desmontable de Ratán Gris Power Steel de 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m con depuradora de arena | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel de Ratán Gris de 4.04 m x 2.01 m x 1.00 m con depuradora de arena | Piscina Desmontable Rectangular Bestway Steel Pro 4,00 m x 2,11 m x 81 cm | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,04 m x 2,01 m x 1,00 m | Pack Piscina Desmontable Tubular Bestway Power Steel 412x201x122 cm con accesorios | Pack Piscina 56457C Power Steel Rectangular. 412 X 201 X 122CM, Cobertor de Invierno, Protector de Suelo, Kit Iniciación | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | Conjunto de Piscina Desmontable Bestway Power Steel 4,12 m x 2,01 m x 1,22 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precio | El precio original era: 376,00 €.345,00 €El precio actual es: 345,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 314,00 €.288,00 €El precio actual es: 288,00 €. | El precio original era: 611,00 €.562,00 €El precio actual es: 562,00 €. | El precio original era: 524,00 €.482,00 €El precio actual es: 482,00 €. | El precio original era: 157,00 €.144,00 €El precio actual es: 144,00 €. | El precio original era: 524,95 €.458,95 €El precio actual es: 458,95 €. | El precio original era: 788,75 €.699,95 €El precio actual es: 699,95 €. | El precio original era: 795,70 €.716,95 €El precio actual es: 716,95 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | El precio original era: 401,00 €.368,00 €El precio actual es: 368,00 €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color | Imitación piedra | Azul | Gris | Imitación ratán | Imitación ratán | Azul | Gris | Gris | Gris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depuradora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 3028 | 3028 | 3028 | 2006 | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escalera | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cobertor | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto (cm) | 100 | 81 | 100 | 122 | 100 | 81 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho (cm) | 250 | 211 | 250 | 201 | 201 | 211 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Largo (cm) | 427 | 400 | 427 | 412 | 404 | 400 | 404 | 412 | 412 | 412 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capacidad de agua (L) | 7250 | 5700 | 7250 | 8124 | 6478 | 5700 | 6478 | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forma | Ovalada | Rectangular | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Steel Pro | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar