Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m
56710C
El precio original era: 520,00 €.478,00 €El precio actual es: 478,00 €.
8% Dto.
Dimensiones: 5,49 m x 2,74 m x 1,22 m.
Capacidad de agua (90%): 13.430 L
Revestimiento elaborado con Tritech™, material reforzado de 3 capas duradero y resistente a las perforaciones.
Estructura de acero resistente a la corrosión y sistema Seal & Lock™.
Bomba de filtrado de 5678 litros incluida.
Dispensador ChemConnect™ que mantiene el agua limpia y saludable, ya que proporciona un nivel estable de cloro que se distribuye de manera uniforme por toda la piscina.
Contenido: 1 piscina, 1 bomba de filtrado (compatible con cartucho de filtro tipo III), 1 escalera de seguridad, 1 cubierta de piscina, 1 dispensador ChemConnect™.
Garantía 3 años
Pago a plazos
Duradero
Comprados juntos habitualmente
Más información sobre el producto
¡Disfruta con tus pequeños de un verano de ensueño con una piscina sobre superficie en su propio jardín!
Estructura duradera: La piscina sobre superficie Power Steel™ de Bestway® es fácil de instalar y está diseñada para durar. El marco de acero duradero y resistente a la corrosión está equipado con nuestro sistema Seal&Lock System™ para una conexión segura y estable al marco. El revestimiento DuraPlus™ está hecho de un material duradero y reforzado para brindar fuerza y resistencia a los pinchazos.
Características adicionales: Este conjunto de piscina sobre superficie también incluye una bomba de filtrado, una escalera de seguridad, una cubierta de piscina y un dispensador de productos químicos ChemConnect™. El dispensador ChemConnect mantiene el agua de la piscina limpia y saludable, ya que mantiene un nivel estable de cloro que se reparte uniformemente por toda la piscina.
¡Diviértete bajo el sol y relájate con este conjunto de piscina Power Steel.
Características técnicas
Peso | 75,969 kg |
---|---|
Marca | Bestway® |
Color | Gris |
Depuradora | Sí |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 |
Escalera | Sí |
Cobertor | Sí |
Protector de suelo | No |
Dispensador de cloro | Sí |
Parche de reparación | No |
Alto (cm) | 122 |
Ancho (cm) | 274 |
Largo (cm) | 549 |
Capacidad de agua (L) | 13430 |
Forma | Ovalada |
Modelo | Power Steel |
Peso bulto 1 (kg) | 87,67 |
Medidas bulto 1 (cm) | 143x62x53 |
Tabla comparativa
Sin existencias | Sin existencias | - | - | |||||
Nombre | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m con depuradora de arena | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m | Conjunto de piscina sobre superficie Power Steel de Bestway de 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m con bomba de filtrado | Conjunto de piscina sobre superficie con pared de acero Hydrium de Bestway de 5.00 m x 3.60 m x 1.20 m | Conjunto de Piscina Desmontable Power Steel Swim Vista Series II Bestway 5.49 m x 2.74 m x 1.22 m | - | - |
Precio | El precio original era: 520,00 €.478,00 €El precio actual es: 478,00 €. | El precio original era: 917,00 €.843,00 €El precio actual es: 843,00 €. | El precio original era: 899,95 €.786,95 €El precio actual es: 786,95 €. | El precio original era: 699,00 €.643,00 €El precio actual es: 643,00 €. | El precio original era: 961,00 €.884,00 €El precio actual es: 884,00 €. | El precio original era: 799,95 €.632,95 €El precio actual es: 632,95 €. | - | - |
Marca | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | Bestway® | - | - |
Color | Gris | Imitación ratán | Imitación ratán | Gris | Imitación ratán | - | - | - |
Depuradora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Tipo de depuradora | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | Depuradora de cartucho | Depuradora de arena | Depuradora de cartucho | - | - |
Capacidad de depuradora (L/hora) | 5678 | 4678 | 5678 | 5678 | 3028 | 5678 | - | - |
Escalera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Cobertor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Protector de suelo | No | No | No | No | Sí | No | - | - |
Dispensador de cloro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - |
Parche de reparación | No | No | No | No | No | No | - | - |
Alto (cm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 122 | - | - |
Ancho (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 360 | 274 | - | - |
Largo (cm) | 549 | 549 | 549 | 549 | 500 | 549 | - | - |
Capacidad de agua (L) | 13430 | 14812 | 14812 | 14812 | 16296 | 13430 | - | - |
Forma | Ovalada | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Ovalada | Ovalada | - | - |
Modelo | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Power Steel | Hydrium | Power Steel | - | - |
Lo has podido ver en
Te puede gustar